建設單位 | 建投燕山(沽源)風能有限公司 | 項目名稱 | 建投燕山(沽源)風能有限公司 | ||
報告編號 | 052018DQ0004 | 建設單位聯系人 | 張嘉磊 | 建設單位地址 | 張家口市沽源縣平定堡鎮口道營村南 |
評價項目組 | 項目負責人 | - | 檢測項目組 | 采樣人員 | 閆麗麗、李娜 |
報告編制人 | - | 檢測人員 | 閆麗麗、李娜 | ||
項目組成員 | - | 報告編制人 | 李娜 | ||
報告審核人 | - | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 李娜、閆麗麗 | 調查日期 | 2018.1.19 | ||
采樣人員 | 閆麗麗、李娜 | 采樣日期 | 2018.1.25 | ||
檢測人員 | 閆麗麗、李娜 | 檢測日期 | 2018.1.25 | ||
項目簡介 | 建投燕山(沽源)風能有限公司。地址:張家口市沽源縣平定堡鎮口道營村南。單位性質:有限責任公司(法人獨資)。行業類型:風力發電。產品:電能。產量:7億kWh/年。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 本次檢測物理因素為噪聲、工頻電場。檢測結果均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。 本次檢測照度的地點為主控室。檢測結果符合《建筑照明設計標準》GB 50034-2013的要求。 本次檢測微小氣候的地點為主控室。檢測結果符合《工業企業設計衛生標準》GBZ 1-2010的要求。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | - | ||||
專家組評審意見 | - |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
運行人員 | 主控室 | 噪聲 | 71.9 dB(A) |
通訊室 | |||
水泵房 | |||
繼電保護室 | |||
1#主變壓器 | |||
SVG設備 | |||
檢維修 | 11#風機塔底 | 77.9 dB(A) | |
11#風機箱式變壓器 | |||
38#風機塔底 | |||
38#風機箱式變壓器 | |||
76#風機塔底 | |||
76#風機箱式變壓器 | |||
105#風機塔底 | |||
105#風機箱式變壓器 | |||
142#風機塔底 | |||
142#風機箱式變壓器 | |||
201#風機塔底 | |||
201#風機箱式變壓器 | |||
運行人員 | 主控室 | 工頻電場 | 4.4 kV/m |
繼電保護室 | |||
35kV開關柜室 | |||
站用變壓器 | |||
低壓配電室 | |||
1#主變壓器 | |||
220kV配電裝置 | |||
SVG設備 | |||
檢維修 | 11#風機塔底 | 7.9×10-3 kV/m | |
11#風機箱式變壓器 | |||
38#風機塔底 | |||
38#風機箱式變壓器 | |||
76#風機塔底 | |||
76#風機箱式變壓器 | |||
105#風機塔底 | |||
105#風機箱式變壓器 | |||
142#風機塔底 | |||
142#風機箱式變壓器 | |||
201#風機塔底 | |||
201#風機箱式變壓器 |
崗位/工種 | 測量位置 | 測量結果 | |
照度測量值(lx) | U0 | ||
運行人員 | 主控室 | 534.2 | 0.98 |
崗位/ 工種 | 檢測地點 | 溫度(℃) | 相對濕度(%) | 風速 (m/s) | 氣壓(kPa) | 判定 結果 |
運行人員 | 主控室 | 20.7 | 41.1 | 0.07 | 102.57 | 符合《工業企業設計衛生標準》要求,合格 |