建設(shè)單位 | 國家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目名稱 | 華北石家莊儲(chǔ)備庫石家莊儲(chǔ)備庫消防自動(dòng)化改造工程項(xiàng)目 | ||
報(bào)告編號(hào) | HBAHZP-2024016 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 裴鳳娟 | 建設(shè)單位地址 | 河北石家莊循環(huán)化工園區(qū)中國石化石家莊煉化分公司 |
評價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉陽 | 檢測項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 陳惠娟、耿瑞雪 |
報(bào)告編制人 | 劉陽 | 檢測人員 | 王彥淋、陳曉文 | ||
項(xiàng)目組成員 | 程玉魁、閆召玲、劉立然、張海娟 | 報(bào)告編制人 | 陳惠娟 | ||
報(bào)告審核人 | 孫秋娟 | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 閆召玲、劉陽 | 調(diào)查日期 | 2023.10.10 | ||
復(fù)查人員 | 閆召玲、劉陽 | 復(fù)查日期 | 2024.3.6 | ||
采樣人員 | 陳惠娟、耿瑞雪 | 采樣日期 | 2023.11.13-11.15 | ||
檢測人員 | 王彥淋、陳曉文 | 檢測日期 | 2023.11.17-11.18 | ||
項(xiàng)目簡介 | 建設(shè)單位概況:國家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司華北石家莊儲(chǔ)備庫原名為石家莊石化貿(mào)易公司,是1992年由中石化銷售華北分公司、石家莊煉油廠、石家莊石油公司共同投資、聯(lián)合組建的國有企業(yè)。2007年8月,整體劃轉(zhuǎn)給中國石化銷售有限公司華北分公司,后更名為中國石化銷售股份有限公司華北分公司石家莊儲(chǔ)備庫。2020年10月整體劃轉(zhuǎn)至國家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司華北分公司,更名為國家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司華北石家莊儲(chǔ)備庫(以下簡稱“石家莊儲(chǔ)備庫”)。2022年7月調(diào)整為國家管網(wǎng)集團(tuán)北方管道有限責(zé)任公司石家莊輸油氣分公司的二級(jí)公司。石家莊儲(chǔ)備庫總貯存能力為20萬m3,屬國家一級(jí)油庫。油庫油品來源主要通過管線管輸進(jìn)庫。庫內(nèi)三個(gè)罐組,分別為1#罐組15000m3的內(nèi)浮頂汽油罐6座,2#罐組15000m3的拱頂柴油罐6座,3#罐組進(jìn)行了改造,為3座5000m3的內(nèi)浮頂汽油罐、1座5000m3的內(nèi)浮頂變性乙醇罐。在用油罐總?cè)莘e為200000m3,滿足《石油庫設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50074-2014)中對一級(jí)石油庫等級(jí)劃分的規(guī)定:100000m3≤TV<1200000m3,所以石家莊儲(chǔ)備庫為一級(jí)石油庫。石家莊儲(chǔ)備庫位于石家莊煉油廠北鄰,負(fù)責(zé)人劉波,土地面積178846m2,現(xiàn)共有員工52人。建設(shè)項(xiàng)目概況:1)建設(shè)項(xiàng)目名稱:石家莊儲(chǔ)備庫消防自動(dòng)化改造工程項(xiàng)目。2)建設(shè)項(xiàng)目備案情況:該項(xiàng)目于2021年7月21日在河北石家莊循環(huán)化工園區(qū)行政審批局進(jìn)行了備案,備案編號(hào):冀石化園行審?fù)顿Y備字[2021]43號(hào)。3)項(xiàng)目性質(zhì):技術(shù)改造項(xiàng)目。4)建設(shè)地點(diǎn):河北石家莊高新區(qū)循環(huán)化工園區(qū)中國石化石家莊煉化分公司北側(cè)。5)建設(shè)規(guī)模:現(xiàn)有總罐容20萬m3,包括6座15000m3內(nèi)浮頂汽油罐,6座15000m3拱頂柴油罐,3座5000m3內(nèi)浮頂汽油罐,1座5000m3內(nèi)浮頂變性乙醇罐,油庫等級(jí)為一級(jí)。本次改造不涉及罐容和儲(chǔ)存油品品種調(diào)整,新增消防水罐1臺(tái)5000m3消防水罐,新增消防遠(yuǎn)程控制系統(tǒng),新建 4 臺(tái)消防冷卻水、2 臺(tái)泡沫消防水泵、1 套消防穩(wěn)壓設(shè)施以及管道連接系統(tǒng)。6)建設(shè)項(xiàng)目投資:項(xiàng)目總投資2527.25萬元,其中職業(yè)衛(wèi)生投資19.3668萬元。項(xiàng)目試運(yùn)行情況。該項(xiàng)目進(jìn)行了試運(yùn)行調(diào)試,該項(xiàng)目試運(yùn)行過程中生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)設(shè)計(jì)能力。各生產(chǎn)工藝技術(shù)參數(shù)、機(jī)械設(shè)備、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施運(yùn)行情況正常。項(xiàng)目勞動(dòng)制度及勞動(dòng)定員。該公司年工作330天,年操作時(shí)間7920h,管理崗位為常白班,生產(chǎn)崗位實(shí)行四班兩倒制,每天工作時(shí)間12h,周工作時(shí)間42h。該項(xiàng)目勞動(dòng)定員52人(女工5人)。人員均為原廠區(qū)崗位人員,無新增人員。地理位置。該項(xiàng)目位于石家莊儲(chǔ)備庫位于石家莊高新區(qū)循環(huán)化工園區(qū)內(nèi),化工園區(qū)位于石家莊市裕華區(qū)、藁城區(qū)、欒城區(qū)、市(區(qū))交界處。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 經(jīng)過辨識(shí)與分析,該項(xiàng)目主要職業(yè)病危害因素有: 化學(xué)因素:汽油、柴油; 物理因素:噪聲。 具體檢測結(jié)果見附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | 依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)(按第1號(hào)修訂單修改)該項(xiàng)目屬于 “交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)”中的“裝卸搬運(yùn)和倉儲(chǔ)業(yè)-危險(xiǎn)品倉儲(chǔ)”;依據(jù)《國家衛(wèi)生健康委員會(huì)辦公廳關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄的通知》(國衛(wèi)辦職健發(fā) [2021]5號(hào))該項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類為一般。 | ||||
專家組評審意見 | 通過聽取建設(shè)單位與評價(jià)單位的介紹并進(jìn)行認(rèn)真評審論證,專家組認(rèn)為《國家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司華北石家莊儲(chǔ)備庫石家莊儲(chǔ)備庫消防自動(dòng)化改造工程項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評價(jià)》(以下簡稱:《報(bào)告》)依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范評價(jià)了建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的符合性,通過檢測檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及統(tǒng)計(jì)分析評價(jià)了職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的有效性。《報(bào)告》對該項(xiàng)目的職業(yè)病危害因素進(jìn)行了分析,對職業(yè)健康條件進(jìn)行了分析評價(jià)。專家組認(rèn)為《報(bào)告》內(nèi)容基本符合相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,待以下問題補(bǔ)充完善并經(jīng)專家確認(rèn)合格后,同意該項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評價(jià)報(bào)告通過審查: 專家組建議: 1、補(bǔ)充完善標(biāo)準(zhǔn)依據(jù); 2、補(bǔ)充完善標(biāo)準(zhǔn)依據(jù); 3、完善個(gè)人防護(hù)用品、應(yīng)急救援設(shè)施調(diào)查分析; 4、專家組提出的其他合理意見; |
附表:
職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果與分析(化學(xué)危害因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點(diǎn) | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 | ||||
檢測值 mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
綜合維修工 | 儲(chǔ)油間 | 溶劑汽油 | <0.13 | - | <0.13 | - | <0.13 |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
危廢儲(chǔ)存間 | <0.13 | - | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
儲(chǔ)油間 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
危廢儲(chǔ)存間 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
儲(chǔ)油間 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
危廢儲(chǔ)存間 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
儲(chǔ)油間 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
危廢儲(chǔ)存間 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
綜合維修工 | 儲(chǔ)油間 | 溶劑汽油 | <0.13 | - | <0.13 | - | <0.13 |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
危廢儲(chǔ)存間 | <0.13 | - | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
儲(chǔ)油間 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
危廢儲(chǔ)存間 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
儲(chǔ)油間 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
危廢儲(chǔ)存間 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
儲(chǔ)油間 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
危廢儲(chǔ)存間 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
綜合維修工 | 儲(chǔ)油間 | 溶劑汽油 | <0.13 | - | <0.13 | - | <0.13 |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
危廢儲(chǔ)存間 | <0.13 | - | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
儲(chǔ)油間 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
危廢儲(chǔ)存間 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
儲(chǔ)油間 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
危廢儲(chǔ)存間 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
儲(chǔ)油間 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
危廢儲(chǔ)存間 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 |
職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果與分析(物理因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點(diǎn) | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 |
綜合維修工 | 李勇 | 噪聲 | LEX,8h:82.3dB(A) |
照度測量結(jié)果與分析
崗位/ 工種 | 測量位置 | 測量結(jié)果 | |
照度測量值(lx) | U0 | ||
綜合維修工 | 消防泵房 | 238.4 | 0.87 |
中控室 | 363.6 | 0.93 |
微小氣候測量結(jié)果與分析
崗位/ 工種 | 檢測地點(diǎn) | 溫度 (℃) | 相對濕度 (%) | 風(fēng)速 (m/s) | 氣壓 (kPa) | 判定 結(jié)果 |
綜合維修工 | 中控室 | 22.9 | 57.4 | 0.12 | 100.36 | 符合工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求 |