建設單位 | 河北醫用氧廠 | 項目名稱 | 河北醫用氧廠 |
報告編號 | 052019DQ0075 | 建設單位聯系人 | 張閆 | 建設單位地址 | 河北省正定縣京深高速公路東 |
評價項目組 | 項目負責人 | ———— | 檢測項目組 | 采樣人員 | 郭永超、姬士庚 |
報告編制人 | ———— | 檢測人員 | ———— |
項目組成員 | ———— | 報告編制人 | 郭永超 |
報告審核人 | ———— | 報告審核人 | 耿瑞雪 |
現場調查人員 | 郭永超、姬士庚 | 調查日期 | 2019.11.28 |
采樣人員 | 郭永超、姬士庚 | 采樣日期 | 2019.12.2 |
檢測人員 | ———— | 檢測日期 | ———— |
項目簡介 | 河北醫用氧廠。地址:河北省正定縣京深高速公路東(石家莊誠峰熱電有限公司廠區內)。單位性質:股份合作制。行業類型:衛生材料及醫藥用品制造。產品:液氧、液氮。產量:液氧:23598噸/年、液氮:23616噸/年。 |
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 本次檢測物理因素為噪聲,噪聲:巡檢工所處的工作崗位檢測結果不符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求,超標原因可能為:設備固有噪聲大,崗位工種作業時間。其他檢測結果均符合要求。
具體檢測結果見附表。 |
結論與建議 | 噪聲超標:建議企業為員工提供SNR值為14~19dB(A)的防噪聲耳塞,并定期對員工防護用品進行更換,督促員工正確佩戴;企業應對超標作業崗位人員的作業時間進行相應的減少;定期對作業場所進行檢修和設備維護。 |
專家組評審意見 | ———— |