建設單位 | 石家莊陜鼓氣體有限公司 | 項目名稱 | 石家莊陜鼓氣體有限公司 |
報告編號 | 052019DQ0060 | 建設單位聯系人 | 張海濤 | 建設單位地址 | 石家莊循環化工園區化工中路99號 |
評價項目組 | 項目負責人 | ———— | 檢測項目組 | 采樣人員 | ———— |
報告編制人 | ———— | 檢測人員 | 郭永超、姬士庚 |
項目組成員 | ———— | 報告編制人 | 姬士庚 |
報告審核人 | ———— | 報告審核人 | 耿瑞雪 |
現場調查人員 | 郭永超、姬士庚 | 調查日期 | 2019.10.25 |
采樣人員 | ———— | 采樣日期 | ———— |
檢測人員 | 郭永超、姬士庚 | 檢測日期 | 2019.10.28 |
項目簡介 | 石家莊陜鼓氣體有限公司。地址:石家莊循環化工園區化工中路99號。單位性質:有限責任公司(法人獨資)。行業類型:其他未列明制造業。產品:高壓氧氣、低壓氧氣、中壓氮氣、低壓氮氣、液氧、液氮、液氬。產量:高壓氧氣33000Nm3;/h、低壓氧氣1000Nm3/h、中壓氮氣1600Nm3;/h、低壓氮氣180Nm3;/h、液氧3000Nm3;/h、液氮1000Nm3;/h、液氬800Nm3;/h。 |
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 本次檢測物理因素為噪聲。操作工所處的工作崗位檢測結果不符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求,超標原因可能為:生產設備固有噪聲大。
具體檢測結果見附表。 |
結論與建議 | 建議企業為操作工配備單值噪聲降低數SNR值為(8~13)dB(A)的耳塞或耳罩,并督促操作工在噪聲值較大場所巡檢時正確佩戴。 |
專家組評審意見 | ———— |